1. 開催日 2014年 3月15日(土)/16(日)
2. 会 場 千葉国際総合水泳場(50m×10L)
3. 参加者 447チーム、2,457名
4. 結果 (敬称略、カッコ内 年齢区分)
男子 100m Fr 小林 米三 (65) 1:10.69 1位
男子 100m Br 岡本 堯生 (80) 1:45.05 1位 (NASおゆみ)
男子 200m Br 岡本 堯生 (80) 3:58.91 2位 (NASおゆみ)
男子 50m Ba 石川 忠男 (70) 45.83 5位
男子 50m Fr 白木 建二 (70) 32.75 4位 (ル・蕨)
男子 50m Fr 小林 米三 (65) 30.98 2位
男子 50m Fr 二十軒伸夫 (60) 33.93 6位
男子 100m Ba 石川 忠男 (70) 1:42.48 4位
男子 100m Ba 二十軒伸夫 (60) 1:28.30 2位
以上