1. 開催日 2013年10月18日(金)/19日(日)
2. 会 場 千葉国際総合水泳場(50m×10L)
3. 参加者 358チーム、1,607名
4. 結果 (敬称略、カッコ内 年齢区分)
男子 200m IM 石川 忠男 (70) 3:51.04 2位
(0.99) 52.13 1:53.68 2:56.75
男子 200m Fr 塚田 毅志 (50) 2:34.94 5位
(0.79) 26.26 1:15.47 1:55.97
男子 200m Ba 石川 忠男 (70) 3:45.96 1位
(0.71) 53.05 1:49.95 2:48.76
男子 100m Fr 塚田 毅志 (50) 1:07.42 3位
男子 50m Fr 塚田 毅志 (50) 30.44 5位
以上