1. 開催日 2011年 6月18日(土)/19日(日)
2. 会 場 千葉県国際総合水泳場 25m×7L×2面
3. 参加者 469チーム、2,854名
4. 結果 (敬称略、カッコ内 年齢区分)
男子 200m Fr 上子 道雄 (60) 3:01.48
武井 信之 (40) 2:25.16
男子 200m Ba 松井 良業 (65) 3:33.12
石川 忠男 (65) 3:30.22 2位
二十軒伸夫 (60) 3:00.14 1位
男子 200m Br 岡本 堯生 (75) 3:51.07 3位
(NASおゆみ)
上子 道雄 (60) 3:37.71
男子 400m IM 松井 良業 (65) 7:38.77
石川 忠男 (65) 7:28.72 3位
男子 100m Fr 二十軒伸夫 (60) 1:14.95 2位
塚田 毅志 (50) 1:04.83 3位
武井 信之 (40) 1:05.05
男子 100m IM 松井 良業 (65) 1:31.21
男子 200m IM 松井 良業 (65) 3:32.70 3位
石川 忠男 (65) 3:28.16 2位
二十軒伸夫 (60) 3:10.39 3位
男子 50m Ba 石川 忠男 (65) 41.21 1位
二十軒伸夫 (60) 37.71 1位
以上