written on Thu, August 7, 2003.
氏名 | 種目 | 結果 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2年生 | ||||
勝村 裕一 | 200IM | 2:14.52 ベスト! | 400IM | 4:57.38 ベスト! |
小巻 篤史 | 400IM | 5:16.52 ベスト! | ||
有馬 麻優子 | 50Fr | 38.56 | ||
1年生 | ||||
引地 雄介 | 200Fr | 2:09.91 ベスト! | 400Fr | 4:38.60 ベスト! |
Copyright (C) 2003 the university of Tokyo swimming team. All rights reserved.